Puebla de Zaragoza - 01 de Septiembre de 2014
CLUB LOBOS BUAP SITIO OFICIAL

Ascenso MX
Clausura 2014
Tabla General
  Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1 Correcaminos de la U.A.T. 14 8 5 1 22 13 9 29
2 Estudiantes Tecos 14 7 3 4 23 15 8 24
3 Necaxa 13 6 4 3 19 14 5 22
4 Leones Negros 14 6 4 4 17 13 4 22
5 Delfines del Carmen 14 4 8 2 20 17 3 20
6 Lobos BUAP 14 5 4 5 17 19 -2 19
7 Cruz Azul Hidalgo 13 5 2 6 16 16 0 17
8 Mérida FC 11 4 4 3 18 17 1 16
9 Zacatepec 1948 12 5 1 6 16 19 -3 16
10 Dorados de Sinaloa 12 5 0 7 17 16 1 15
11 Alebrijes de Oaxaca 12 3 6 3 18 18 0 15
12 Atletico San Luis 14 4 3 7 18 22 -4 15
13 Celaya fc. 13 4 2 7 12 17 -5 14
14 Ballenas Galeana Morelos 12 2 5 5 14 20 -6 11
15 Altamira 14 1 7 6 8 19 -11 10

Derechos Reservados. 2014 Club Lobos Buap Benemérita
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Jefatura de Marketing & Desarrollo de Proyectos

Aviso de privacidad
Proveedores Oficiales: